<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[安道生練功房 - Latest posts for "windstorm"]]></title>
		<link>https://forum.andowson.com/posts/listByUser/8</link>
		<description><![CDATA[Latest posts for "windstorm"]]></description>
		<generator>JForum - http://www.jforum.net</generator>
			<item>
				<title>[Database] 回覆:使用MySQL資料庫時的License問題</title>
				<description><![CDATA[ 这里有一篇关于License的介绍文章 
<br>
java程序员需要了解的几个开源协议 
<br><a class="snap_shots" href="http://www.javaeye.com/article/47660" target="_new" rel="nofollow">http://www.javaeye.com/article/47660</a>]]></description>
				<guid isPermaLink="true">https://forum.andowson.com/posts/preList/79/134</guid>
				<link>https://forum.andowson.com/posts/preList/79/134</link>
				<pubDate><![CDATA[Sat, 16 Jun 2007 19:47:45]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ windstorm]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>[Database] 回覆:使用MySQL資料庫時的License問題</title>
				<description><![CDATA[ 如果是被併購的話MySQL這點錢應該不成問題的，最擔心的還是自己運營網站的時候需要向MySQL交納費用。 
<br>
<br>
另外，如果我編寫MySQL原始碼的分析介紹文章，並在我的網站上放置廣告收取廣告費用，會涉及MySQL的商業版權問題嗎？]]></description>
				<guid isPermaLink="true">https://forum.andowson.com/posts/preList/79/133</guid>
				<link>https://forum.andowson.com/posts/preList/79/133</link>
				<pubDate><![CDATA[Sat, 16 Jun 2007 09:52:28]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ windstorm]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>[Database] 回覆:使用MySQL資料庫時的License問題</title>
				<description><![CDATA[ 嗯，License的確是一個需要注意的問題，當你的網站逐漸成長，想商業化的時候問題就來了。]]></description>
				<guid isPermaLink="true">https://forum.andowson.com/posts/preList/79/131</guid>
				<link>https://forum.andowson.com/posts/preList/79/131</link>
				<pubDate><![CDATA[Wed, 13 Jun 2007 19:37:08]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ windstorm]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>[OLAT中文社群 OLAT Chinese Users Community] 回覆:OLAT安裝筆記</title>
				<description><![CDATA[ 不錯，謝謝站長分享知識。有空我也裝一個看看]]></description>
				<guid isPermaLink="true">https://forum.andowson.com/posts/preList/75/118</guid>
				<link>https://forum.andowson.com/posts/preList/75/118</link>
				<pubDate><![CDATA[Wed, 30 May 2007 20:33:28]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ windstorm]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>[成果發表會 Code Sharing] 統計程式行數程式</title>
				<description><![CDATA[ <blockquote>
 <div>
  <cite>ofather wrote:</cite>沒想到，貼個小程式也會有人回應，太令人感動囉～
 </div>
</blockquote>
<br>
大家高興就好 <img src="https://forum.andowson.com/images/smilies/283a16da79f3aa23fe1025c96295f04f.gif" alt="smilie">]]></description>
				<guid isPermaLink="true">https://forum.andowson.com/posts/preList/74/113</guid>
				<link>https://forum.andowson.com/posts/preList/74/113</link>
				<pubDate><![CDATA[Fri, 25 May 2007 20:20:03]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ windstorm]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>[JForum中文社群 JForum Chinese Users Community] 回覆:[v2.1.7] Cookie-based JForum Single Sign-On (SSO)</title>
				<description><![CDATA[ 最近我也在研究JForum的單點登錄，歡迎感興趣的朋友訪問《JForum與JOSSO集成單點登錄》：<a class="snap_shots" href="http://www.jeedao.net/posts/list/44.page" target="_new" rel="nofollow">http://www.jeedao.net/posts/list/44.page</a>
<br>
備用網址:<a class="snap_shots" href="http://pipo.iteye.com/blog/82999" target="_new" rel="nofollow">http://pipo.iteye.com/blog/82999</a>]]></description>
				<guid isPermaLink="true">https://forum.andowson.com/posts/preList/72/111</guid>
				<link>https://forum.andowson.com/posts/preList/72/111</link>
				<pubDate><![CDATA[Fri, 25 May 2007 00:22:19]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ windstorm]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>[成果發表會 Code Sharing] 回覆:統計程式行數程式</title>
				<description><![CDATA[ 嗯，國内的很多自由軟件作者就是沒有商業意識，不懂得國際化。你去建議作者出一個國際化版本吧，這對他來説應該是很容易的事情。 <img src="https://forum.andowson.com/images/smilies/283a16da79f3aa23fe1025c96295f04f.gif" alt="smilie">]]></description>
				<guid isPermaLink="true">https://forum.andowson.com/posts/preList/74/110</guid>
				<link>https://forum.andowson.com/posts/preList/74/110</link>
				<pubDate><![CDATA[Thu, 24 May 2007 23:51:41]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ windstorm]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>[成果發表會 Code Sharing] 回覆:統計程式行數程式</title>
				<description><![CDATA[ 功能方面，可以說各有千秋吧，這個exe是2002年時候的版本了。 
<br>
剛才到作者的網站去看了，他還在更新，最新版本是3.7版，你如果有好的建議可更作者提提啊。 
<br><a class="snap_shots" href="http://liangs.autodebug.com/" target="_new" rel="nofollow">http://liangs.autodebug.com/</a>
<br>
<br>
<blockquote class="uncited">
 <div>
  <br>
  更新日期：2007/03/15 
  <br>
  最新版本：v3.7 
  <br>
  文件大小：438 KB 
  <br>
  应用平台：Win9X/WinMe/WinNT/Win2000/WinXP/Win2003 
  <br>
  软件类型：免费软件 
  <br>
  开发工具：VC++ 6.0 
  <br>
  <br>
  软件功能： 
  <br>
  <br>
  　可用于对VC++、C++ Builder、Delphi、VB、C/C++、ASM、Java、C#、SQL 等程序源码进行详细的统计，可以准确的分析出程序中代码行、注释行和空白行的行数。程序会自动根据你选择的文件类型选择相应的统计方式，并将所有文件的分析结果进行汇总，便于方便直观的对软件项目的代码量进行全面的评估。全新改版界面，使用更加方便，功能更加强大！本软件是绿色软件，不需要安装，解压后直接运行。 
  <br>
  <br>
  1、 支持VC++、VC.Net项目文件的统计方式。 
  <br>
  2、 支持C++ Builder项目文件的统计方式。 
  <br>
  3、 支持C/C++文件 .cpp 和 .h 的文件统计。 
  <br>
  4、 支持同时多个文件的统计方式。 
  <br>
  5、 支持同时多种文件类型的统计方式。 
  <br>
  6、 支持VB项目文件和 .frm 和 .bas 文件的统计。 
  <br>
  7、 支持汇编文件 .asm 和 .inc 的统计。 
  <br>
  8、 支持Delphi项目文件 .dpr 和 .pas、.dfm 文件的统计。 
  <br>
  9、 支持C#项目文件 .csproj 的直接统计及 .cs 文件的统计。 
  <br>
  10、支持Java文件 .java 的统计。 
  <br>
  11、支持SQL文件 .sql 的统计。 
  <br>
  12、支持 *.* 文件类型的自动分析统计。 
  <br>
  13、支持自定义一次选择多个目录的统计方式。 
  <br>
  14、支持用户自定义文件统计类型及统计方法。 
  <br>
  15、支持htm,excel,csv,txt等多种存盘文件类型。 
  <br>
  16、支持统计结果的直接打印输出。 
  <br>
  17、支持命令行方式的文件及目录统计方式。 
  <br>
  18、支持资源管理器右键关联的文件及目录快捷统计方式。 
  <br>
  19、支持GUI和命令行方式下使用自定义配置文件进行统计的方式。 
  <br>
 </div>
</blockquote>
<br>
<br>
镜像下载： 
<br>
<br>
天空软件站：<a class="snap_shots" href="http://www.skycn.com/soft/7806.html" target="_new" rel="nofollow">http://www.skycn.com/soft/7806.html</a>
<br>
华军软件园：<a class="snap_shots" href="http://www.onlinedown.net/soft/4941.htm" target="_new" rel="nofollow">http://www.onlinedown.net/soft/4941.htm</a>
<br>]]></description>
				<guid isPermaLink="true">https://forum.andowson.com/posts/preList/74/109</guid>
				<link>https://forum.andowson.com/posts/preList/74/109</link>
				<pubDate><![CDATA[Thu, 24 May 2007 23:36:58]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ windstorm]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>[成果發表會 Code Sharing] 回覆:統計程式行數程式</title>
				<description><![CDATA[ 我來提供一個方便易用的吧 <img src="https://forum.andowson.com/images/smilies/283a16da79f3aa23fe1025c96295f04f.gif" alt="smilie">]]></description>
				<guid isPermaLink="true">https://forum.andowson.com/posts/preList/74/106</guid>
				<link>https://forum.andowson.com/posts/preList/74/106</link>
				<pubDate><![CDATA[Thu, 24 May 2007 21:32:56]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ windstorm]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>[新技術新發現 New Technology] 回覆:[網站]用IP Address找出你家的地圖</title>
				<description><![CDATA[ 看來這個搜狗還是沒有魄力，搜集不到臺灣的IP地址信息。]]></description>
				<guid isPermaLink="true">https://forum.andowson.com/posts/preList/73/103</guid>
				<link>https://forum.andowson.com/posts/preList/73/103</link>
				<pubDate><![CDATA[Mon, 21 May 2007 07:14:05]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ windstorm]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>[Web/Application Server] 回覆:JDK 6.0 JVM最大記憶體設定</title>
				<description><![CDATA[ JVM heap size的大小限制是跟操作系統有關係的，主要還是受操作系統單個進程可用内存大小限制。 
<br>
如果JVM heap size設置過大在JVM heap回收内存的時候會導致整個系統停頓一段時間，所以JVM heap size大小的調整是以滿足應用需要為目的。除非你的JVM支持多綫程回收内存，並且設置JVM參數讓JVM在系統CPU空閒的時候部分回收JVM heap内存，否則過大的JVM heap size勢必影響系統性能。]]></description>
				<guid isPermaLink="true">https://forum.andowson.com/posts/preList/30/102</guid>
				<link>https://forum.andowson.com/posts/preList/30/102</link>
				<pubDate><![CDATA[Mon, 21 May 2007 07:10:50]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ windstorm]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>[Web/Application Server] 回覆:JDK 6.0 JVM最大記憶體設定</title>
				<description><![CDATA[ 單個JVM記憶体不斷往上設定已經意義不大了，因爲JVM heap size設置過大會影響系統運行性能，而且一般的應用都不需要用到這麽大的Heap size的，除非你的應用存在内存洩漏的情況。 
<br>
<br>
並發用戶量比較大的應用應該通過集群的方式解決問題。]]></description>
				<guid isPermaLink="true">https://forum.andowson.com/posts/preList/30/99</guid>
				<link>https://forum.andowson.com/posts/preList/30/99</link>
				<pubDate><![CDATA[Sun, 20 May 2007 09:32:24]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ windstorm]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>[新技術新發現 New Technology] 回覆:[網站]用IP Address找出你家的地圖</title>
				<description><![CDATA[ 用了一下發現對中國的IP定位還是比較粗的，只能定位到大城市。 
<br>
你看看下面這個IP地址信息是否能夠顯示臺灣的具體位置？ 
<br>
<br>
http://www.sogou.com/features/ip.jsp 
<br>
<br>
在國内這個IP地址定位是比較細緻的。]]></description>
				<guid isPermaLink="true">https://forum.andowson.com/posts/preList/73/98</guid>
				<link>https://forum.andowson.com/posts/preList/73/98</link>
				<pubDate><![CDATA[Sun, 20 May 2007 09:26:32]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ windstorm]]></author>
			</item>
	</channel>
</rss>